湖南科技大学成人高考学历提升招生简章
- 授课地址:长沙市雨花区树木岭路16号兴旺双铁城9楼
- 授课学校:湖南君成教育咨询有限公司
- 关注人数:0
- 课程原价:
- 网上报名价:元
- 课程详情
湖南科技大学座落在一代伟人毛泽东的故乡——湖南湘潭市。起源于北宋庆历年间兴办的湘潭县学,始建于解放前夕成立的湘北建设学院,2003年经国家教育部和湖南人民政府批准,由湘潭工学院和湘潭师范学院两所全日制本科院校合并组建而成。学校实行中央与湖南共建、以湖南管理为主的 管理体制。
学校设有19个学院,75个本科专业,涵盖了哲学、经济学、教育学、法学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学等10大学科门类,有省级重点学科 7个,湖南高校科技创新团队2个,国家特色专业8个,省级特色专业17个。有45个二级学科硕士学位授权点,并具有同等学力人员在职申请硕士学位和教育硕 士、工程硕士、高校教师硕士学位授予权。学校面向29个省、自治区、直辖市招生,全日制在校生3.2万余人。校占地面积3107亩,现有在职教职工 2400余人,其中专任教师1500余人,教授近300人,博士350余人。湖南科技大学成人教育依托学校的办学资源,稳步发展本、专科高等学历教育。现 有省、内外函授站点40多个,在校函授学生近万人。
一、招生对象和报名条件
1、主要招收在职从业人员,考生必须坚持四项基本原则,遵纪守法,品德良好;
2、在职从业人员以及国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的社会其他人员。
3、报考高中起点本、专科考生须具有高中毕业文化程度,报考大学专科起点本科的考生,须具有国民教育系列高等院校和高等教育自学考试大学专科以上(含专科)毕业证书。
二、报名时间、地点及方法
1、时间:即日起开始报名,截止时间以当地省级教育厅考试院通知的时间为准。报考高升专、高升本,专升本的考生携带身份证及复印件2张、两寸蓝底照片4张;报考专升本的学生提供专科毕业证复印件二张。
2、地点:考生网上报名,认真填写个人信息,然后带个人资料到现场确认,填报志愿,领取考试资料。
3、有关照顾录取正常,符合照顾加分条件的考生,在现场报名时提交相关证件。
三、考试时间和科目
考试范围:按国家教育部颁发的《全国成人高等学校招生复习考试大纲》命题。
文理分科考试,全国统一考试时间和科目如下表:
学习形式 | 学历层次 与 最短学制 | ||||||
业余,函授 | 高中起点升专科 | 2年半 | 高中起点升本科 | 5年 | 专科起点升本科 | 2年半 | |
考试科目时间 | 第一天上午 | 语文 | 语文 | 政治 | |||
第一天下午 | 数学(文科/理科) | 数学(文科/理科) | 外语(英) | ||||
第二天上午 | 外语(英/日/俄) | 外语(英/日/俄) | 专业基础课(随专业不同) | ||||
第二天下午 | 史地(文科)/理化(理科) |
四、录取原则及办法
符合湖南录取分数线,凡上线考生,与学校或函授站取得联系和确认,学校将分层次、按专业择优录取。
五、学习新式
1、函授、业余:我校函授、业余所招专业专科起点本科,高中起点专科学制均为两年半,高中起点本科学制为五年。每学年集中面授两次,在指定的函授站学习,或周末和节假日学习。收费标准按当年物价部门审核的标准收取。
2、从2008年开始,教育部已明确停止招收脱产形式的成教学生。
六、毕业待遇
凡正式录取并且取得学籍,修完教学计划规定课程,经考试(考查)成绩合格,颁发教育部电子注册上网、国家承认学历的专(本)科毕业证书,毕业证书享受与其它国家承认的大学专(本)毕业证书同等效力,可报考公务员、研究生、晋级和评职称等,本科毕业生可申请学士学位。
工作待遇:学生毕业后,国家不负责统一分配,可由劳动、人事部门管理的职业介绍机构和人才服务机构纳入专项管理。进行就业指导,职业介绍,由毕业生与用人单位进行双向选择。
招生专业
报考层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 专业类别 | 学习形式 | 学制(年) |
专升本 | 101 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
102 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | |
103 | 历史学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | |
104 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
105 | 物理学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
106 | 化学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
107 | 采矿工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
108 | 地质工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
109 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
110 | 电气工程及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
111 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
112 | 建筑学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
113 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
114 | 给排水科学与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
115 | 环境工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
116 | 地理科学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
117 | 无机非金属材料工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
118 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
119 | 测绘工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
120 | 勘查技术与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
121 | 城乡规划 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
122 | 安全工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
123 | 资源勘查工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
124 | 工业设计 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
125 | 测控技术与仪器 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
126 | 材料成型及控制工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
127 | 金属材料工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
128 | 车辆工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
129 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
130 | 网络工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
131 | 软件工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
132 | 化学工程与工艺 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
133 | 制药工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
134 | 生物工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
135 | 园林 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
136 | 工业工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
137 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
138 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
139 | 应用心理学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
140 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
141 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
142 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
143 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
144 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
145 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
146 | 新闻学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
147 | 广告学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
148 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
149 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
150 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
151 | 物流管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | |
152 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | |
153 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 | |
154 | 教育学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | |
155 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | |
156 | 产品设计 | 17 | 艺术类 | 函授 | 二年半 | |
157 | 美术学 | 18 | 美术类 | 函授 | 二年半 | |
报考层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 专业类别 | 学习形式 | 学制(年) |
高升专 | 501 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
502 | 经济信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
503 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
504 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
505 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
506 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
507 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
508 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
509 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
510 | 小学教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
511 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 | |
512 | 矿山地质 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
513 | 煤矿开采技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
514 | 矿山机电技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
515 | 道路桥梁工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
516 | 工程测量技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
517 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
518 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
519 | 工业分析技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
520 | 电气自动化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
521 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
522 | 数控技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
523 | 机电一体化技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
524 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 | |
报考层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 专业类别 | 学习形式 | 学制(年) |
高起本 | 601 | 经济学 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 |
602 | 国际经济与贸易 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
603 | 法学 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
604 | 工商管理 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
605 | 市场营销 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
606 | 会计学 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
607 | 公共事业管理 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
608 | 小学教育 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
609 | 教育学 | 61 | 经济管理类 | 函授 | 五年 | |
610 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 理工类 | 函授 | 五年 | |
611 | 电气工程及其自动化 | 62 | 理工类 | 函授 | 五年 | |
612 | 计算机科学与技术 | 62 | 理工类 | 函授 | 五年 | |
613 | 土木工程 | 62 | 理工类 | 函授 | 五年 | |
614 | 测绘工程 | 62 | 理工类 | 函授 | 五年 | |
615 | 勘查技术与工程 | 62 | 理工类 | 函授 | 五年 | |
616 | 采矿工程 | 62 | 理工类 | 函授 | 五年 |
更多课程推荐:
集团旗下有湖南扶九堂医疗管理有限公司、娄底红星思齐文化培训学校、娄底红星职业培训学校。同时作为南华大学函授站、湖南理工学院函授站、湖南中医药大学教学站、湖南医药学院教学站、湘潭大学教学站、湖南师范大学教学站、湖南文理学院教学站、长沙师范教学站、湖南省卫计委培训中心教学站的长期合作办学点,集团实力雄厚,业界享有盛誉。2017年12月被评选为湖南省民办教育协会常务理事单位;2018年10月被评选为湖南省中医药与西医结合学会常务理事单位;2018年11月被选为湖南省紧急救援协会安全促进会常务副会长单位。
- 暂无评论!
      79招生网为第三方平台,不会向学员收取任何费用;内容素材如有侵权、虚假不实、违法违规信息等请联系我们 020-26225931。
      课程信息由培训机构(或其代理)自行发布(或提供),请用户在自辨课程虚实、有效性、及时性时留意以实际授课为准。